Rundenwettkampf 2016/17          

2. Kreisklasse
Endstand
                 
Pl. Ringe G Kürzel Nr. Team Rg1 L10 Rg2 L10 Rg3 L10 Rg4 L10 Rg5 L10 L 10
1. 4402 9 UBC 2 BSG UBC 874 293 879 295 878 292 882 293 889 297 1470
2. 4373 6 LWE 1 BRAUNSCHWEIGER LÖWE 863 287 863 287 879 282 887 294 881 292 1442
3. 4357 9 ZWE 2 SV ZWEIDORF 875 290 861 285 873 291 881 295 867 290 1451
4. 4319 7 BET 3 SK BETTMAR 848 281 863 289 866 286 868 292 874 294 1442
5. 4297 6 WAG 2 SV WAGGUM 845 282 861 288 866 286 865 287 860 288 1431
6. 4290 8 HON 2 SG HONDELAGE 846 281 865 289 862 288 859 283 858 286 1427
7. 4280 7 VAL 4 VALLSTEDTER SV 820 279 869 289 866 292 862 289 863 286 1435
8. 4280 8 HEM 1 SV HEMKENRODE 855 291 857 288 869 290 843   856 283 1152
9. 4257 7 CRM 2 SV CREMLINGEN 847 285 863 288 858 287 839 278 850 282 1420
10. 4256 8 LEI 6 SV LEIFERDE 841 279 837 276 868 294 864   846 282 1131
11. 4254 10 GLI 2 SV GLIESMARODE 842 277 847 292 854 283 849 287 862 284 1423
12. 4248 6 GRG 2 SK GRÜNE GILDE 847 285 842 280 854 287 855 286 850 281 1419
13. 4237 7 MOR 1 SK MORGENLAND 858 286 833 278 830 282 862 289 854 283 1418
14. 4233 8 GEI 3 SV FALKE GEITELDE 828 273 853 284 851 284 852   849 281 1122
15. 4220 6 SDL 1 SV SCHANDELAH 834 282 841 282 846 283 843 278 856 283 1408
16. 4201 9 SAW 3 SV SANDWÜSTE 839 277 856 288 859 281 813 273 834 274 1393
17. 4179 10 MAS 1 KKS MASCHERODE 829 273 815 279 849 284 840 282 846 286 1404
18. 4176 9 MEL 2 SVG HUBERTUS MELVERODE 860 287 840 279 826 271 823 270 827 275 1382
19. 4108 10 SAP 1 SV SCHAPEN 825 271 829 279 837 279 816 274 801 271 1374
20. 4008 10 GRG 5 SV GRÜNE GILDE 798 266 816 269 792 249 786 269 816 271 1324
                                 
           Einzelergebnisse                      
Pl. Rge. G Kürzel Nr. Name Dg.1   Dg.2   Dg.3   Dg.4   Dg.5   L10
1 1478 7 BET 3 Carola HEINEMANN-KREK 294 98 297 98 294 99 296 98 297 100 493
2 1474 8 LEI   Ralf SEGERS 296 98 293 98 295 100 293 99 297 99 494
3 1473 9 UBS 2 Reiner WITTEKOPF 297 98 296 100 292 98 291 97 297 98 491
4 1471 6 WAG 2 Heinz HILDEBRAND 289 96 296 99 296 97 299 100 291 95 487
5 1469 6 LWE 1 Adolf FABER 286 96 293 97 296 99 299 100 295 97 489
6 1469 6 LWE 1 Helmuth MUGAI 293 97 287 96 294 97 298 100 297 98 488
7 1467 9 UBS 2 Klaus NEUBERT 286 98 294 99 293 96 297 99 297 100 492
8 1464 9 ZWE 2 Monika THIEMANN 292 97 290 98 292 97 297 100 293 98 490
9 1462 9 UBS 2 Hans-Joachim RIEBE 291 97 289 96 293 96 294 97 295 99 485
10 1459 8 HEM 1 Nicde OHSE 292 100 292 98 292 100 291 98 292 97 493
11 1457 7 MOR 1 Hans-Jürgen BAUMANN 293 97 290 97 286 96 289 94 299 100 484
12 1449 9 ZWE 2 Petra SCHRÖDER 291 97 290 97 288 96 295 98 285 95 483
13 1448 10 MAS 1 Helmut OCIEPKA 291 97 282 92 298 100 286 94 291 98 481
14 1448 8 HON 2 Hartmut TELGE 287 97 295 97 289 97 292 96 285 93 480
15 1443 7 BET 3 Frank HOLFELD 286 96 277 95 291 95 293 100 296 99 485
16 1438 8 GEI 3 Silvia MEYER 278 91 283 92 294 100 290 98 293 98 479
17 1437 7 VAL 4 Hannelore LANGEMANN 281 97 291 96 292 97 289 97 284 96 483
18 1436 10 GLI 2 Martin BEHME 280 93 286 95 288 95 289 96 293 95 474
19 1435 7 CRM 2 Hans ROSENTHAL 283 97 289 96 292 98 290 97 281 90 478
20 1435 6 LWE 1 Helga FABER 284 94 283 94 289 96 290 94 289 97 475
21 1433 8 LEI   Hans-Georg ARMGART 283 91 277 90 293 98 290 99 290 96 474
22 1432 7 MOR 1 Claudia BAUMANN 287 93 281 92 283 97 294 99 287 94 475
23 1431 6 GRG   Andrea WEHE 283 94 288 98 286 98 286 97 288 96 483
24 1426 7 VAL 4 Gundula STRUCKMANN 287 97 289 95 285 96 280 93 285 94 475
25 1426 9 SAW 3 Georg BOBINGER 285 94 282 95 294 96 276 92 289 96 473
26 1423 10 SAP 1 Heinz-Rudolf VAHLDIEK 287 97 284 94 285 97 280 97 287 96 481
27 1422 8 HON 2 Rolf WAßMANN 274 93 289 95 287 97 284 94 288 97 476
28 1420 8 HON 2 Hermann WEINERT 285 91 281 97 286 94 283 93 285 96 471
29 1418 6 WAG 2 Theo LERCHE 278 93 286 94 288 95 284 93 282 96 471
30 1414 6 GRG   Udo SCHLÜTER-WEHE 281 96 280 93 286 94 287 96 280 92 471
31 1413 6 SDL 1 Lutz HÖHLE 272 91 290 94 285 95 284 95 282 92 467
32 1408 6 WAG 2 Wilfried STIEHLAU 278 93 279 95 282 94 282 94 287 97 473
33 1408 8 GEI 3 Holger OBST 288 98 289 96 276 90 280 93 275 93 470
34 1408 9 MEL 2 Wolfgang KNAKE 285 96 289 93 279 93 275 90 280 95 467
35 1406 9 SAW 3 Dagmar CIESIELSKI 290 97 289 96 286 94 263 90 278 89 466
36 1405 8 HEM 1 Roland KRÖHLE 276 95 279 94 288 95 277 95 285 94 473
37 1403 7 CRM 2 Angela ZIEBEL 273 89 283 94 276 92 287 94 284 97 466
38 1398 7 BET 3 RALF BEHME 268 87 289 96 281 92 279 94 281 95 464
39 1387 8 GEI 3 Rainer FIRL 262 84 281 96 281 94 282 97 281 90 461
40 1387 10 GRG 5 Christa ZIMMER 274 90 278 92 272 88 287 98 276 93 461
41 1384 10 GLI 2 Bernd JOST 277 91 271 99 279 93 274 95 283 93 471
42 1384 10 MAS 1 Carsten MILBRADT 277 92 269 94 283 92 278 94 277 93 465
43 1371 9 MEL 2 Klaus PASCHEDAG 292 95 277 93 261 85 272 91 269 89 453
44 1364 6 SDL 1 Marlies HÖHLE 282 95 261 90 275 91 269 89 277 92 457
45 1350 10 SAP 1 Günter GEFFERS 267 87 271 92 271 89 277 91 264 88 447
46 1349 8 LEI   Thomas HABEKOST 262 90 267 88 280 96 281 95 259 87 456
47 1347 10 MAS 1 Bernd BITTNER 261 84 264 93 268 92 276 94 278 95 458
48 1335 10 SAP 1 Wilfreid ASENDORF 271 87 274 93 281 93 259 86 250 87 446
49 1319 10 GRG 5 Irmgard WEGENER 270 91 266 87 266 86 260 90 257 87 441
50 1165 7 VAL 4 Christeiane PODWOJEWSKI 0 0 289 98 289 99 293 99 294 96 392
51 1157 7 CRM 2 Hans-Joachim BEHRENS 291 99 291 98 290 97 0 0 285 95 389
52 1152 9 ZWE 2 Bernd SCHRÖDER 0 0 281 90 293 98 289 97 289 97 382
53 1148 10 GLI 2 Herbert GRÜBEL 285 93 290 98 287 95 286 96 0 0 382
54 1146 6 SDL 1 Uwe TREPTE 280 96 290 98 286 97 290 94 0 0 385
55 1127 8 HEM 1 Wilhelm BERTRAM 287 96 286 96 0 0 275 96 279 92 380
56 1120 6 GRG 4 Manuela WEßEL 0 0 274 89 282 95 282 93 282 93 370
57 1111 9 MEL 2 Lothar GOYER 283 96 274 93 0 0 276 89 278 91 369
58 1105 9 SAW 3 Brigitte HASENBEIN 0 0 285 97 279 91 274 91 267 89 368
59 802 7 MOR 1 Günter BOHLMANN 0 0 262 89 261 89 279 96 0 0 274
60 765 10 GRG 5 Andrea RZYNCA 0 0 272 90 254 75 239 81 0 0 246
61 546 7 MOR 1 Gabi GLINKA 278 96 0 0 0 0 0 0 268 89 185
62 297 6 SDL 1 Dirk KALLMEYER 0 0 0 0 0 0 0 0 297 99 99
63 292 9 ZWE 2 Wilfried BERTRAM 292 96 0 0 0 0 0 0 0 0 96
64 289 8 HEM   Andreas GRÜTTEMANN 0 0 0 0 289 95 0 0 0 0 95
65 286 10 GLI   Wilfried BREIER 0 0 0 0 0 0 0 0 286 96 96
66 286 9 MEL   Monika PASCHEDAG 0 0 0 0 286 93 0 0 0 0 93
67 283 6 GRG   Stefan WEßEL 283 95 0 0 0 0 0 0 0 0 95
68 283 10 GRG 5 Peter-Michael ZIPF 0 0 0 0 0 0 0 0 283 91 91

69

264 9 SAW 3 Willy KRAUSE 264 86 0 0 0 0 0 0 0 0 86
70 262 7 CRM 2 Ralf BOCK 0 0 0 0 0 0 262 87 0 0 87
71 254 10 GRG 5 Sven RZYNCA 254 85 0 0 0 0 0 0 0 0 85
72 252 7 VAL 4 Axel STRUCKMANN 252 85 0 0 0 0 0 0 0 0 85