
Königshaus
König | Königin | Auflage- könig | Auflage-königin | LuPi König | KK-König | Bogen | Jugend- könig | Jgd LuPi König | Schüler König | Volkskönig | Volkskönigin | Wurftaube | |
1953 | Erwin Weber-Schönian | ||||||||||||
1954 | H.Kotzmann | ||||||||||||
1955 | Fritz Langemann | ||||||||||||
1956 | Helmut Henkel | Willi Bettin | |||||||||||
1957 | Horst-Günter Schütz | Renate Nowicki | Peter Lenk | ||||||||||
1958 | Hans-Dieter Köchy | Renate Nowicki | Helmut Kalkan | ||||||||||
1959 | Peter Lenk | Annelise Schwekendiek | Peter Lenk | ||||||||||
1960 | Jürgen Behrens | ||||||||||||
1961 | |||||||||||||
1962 | |||||||||||||
1963 | |||||||||||||
1964 | Burkhard Drake | ||||||||||||
1965 | Jürgen Behrens | Elfriede Weber | Hans-Hermann Stöter | Reinhard Rode | Harald Schulze | Wolfgang Kose | |||||||
1966 | Helmut Kalkan | Renate Buhse | Dietmar Köchy | Horst Sprötge | Stefan Ziebell | ||||||||
1967 | Henning Osteroth | Annelise Schwekendiek | Eckhart Wiegmann | ||||||||||
1968 | Renate Buhse | Doris Müller | |||||||||||
1969 | |||||||||||||
1970 | Bernd Flügel | Renate Buhse | Dietmar Köchy | ||||||||||
1971 | Eberhart Langemann | ||||||||||||
1972 | Eberhart Langemann | ||||||||||||
1973 | Harald Schulze | Elfriede Elsner | Henning Schulte | ||||||||||
1974 | Gerald Drake | Margot Prause | Dietmar Köchy | Günter Berger | |||||||||
1975 | |||||||||||||
1976 | Ernst Schünemann | Renate Buhse | Volker Helms | Alfons Warnke | |||||||||
1977 | |||||||||||||
1978 | Lorenz Weber | Ursel Birke | Rüdiger Hagemann | Marco Pätsch | Lothar Elsner | ||||||||
1979 | Georg Helms | Renate Buhse | Torsten Birke | Andreas Schulze | |||||||||
1980 | Rüdiger Hagemann | Martina Meyer | Bernd Weber-Schönian | Mario Hagemann | Siegfried Walkerling | ||||||||
1981 | Georg Helms | Christa Weber | Bernd Weber-Schönian | Dietmar Blonsky | |||||||||
1982 | Henning Osteroth | Ingrit Kiehne | Mario Hagemann | Manolito Meyer | Eberhart Geger | Claudia Achilles | |||||||
1983 | Jochen Möller | Renate Buhse | Frank Schulz | Jens Buhse | |||||||||
1984 | Henning Osteroth | Renate Buhse | Frank Brasche | Bernd Blonsky | Fritz Segger | Helga Fischer | StefanieWeißhand | ||||||
1985 | Edgar Höcker | Ingrid Höcker | Frank Brasche | Axel Hagedorn | |||||||||
1986 | Ernst Schünemann | Iris Sauer | Edgar Höcker | Carsten Klitzke | Hendrik Grage | Hans-Dieter Köchy | Helga Fischer | Carsten Franzke | |||||
1987 | Torsten Birke | Sabine Raupach | Fritz Weichbrodt | Michael Seier | Axel Hagedorn | ||||||||
1988 | Rüdiger Hagemann | Claudia Achilles | Rüdiger Hagemann | Jens Grage | Hendrik Grage | Helmut Schulte | Gerlinde Franzke | Sabine Mittendorf | |||||
1989 | Carsten Schünemann | Iris Sauer | Rüdiger Hagemann | Jens Grage | Kristin Fricke | ||||||||
1990 | Wito Johann | Sabine Schleicher | Wito Johann | Matthias Rudolf | Nicole Kutscha | Dieter Fischer | Gerlinde Franzke | ||||||
1991 | Ernst Schünemann | Susanne Hagemann | Jens Raupach | Kristin Fricke | Felix Rohlfs | ||||||||
1992 | Helmut Kalkan | Susanne Hagemann | Wito Johann | Felix Rohlfs | Eduard Heine | Gerlinde Franzke | |||||||
1993 | Claus Schwarz | Simone Manthey | Wito Johann | Elnar Berwald | Nicole Kutscher | Sven Meier | Günter Franzke | Melanie Reimann | |||||
1994 | Eberhard Langemann | Elfriede Elsner | Rüdiger Hagemann | Elnar Berwald | Kristin Fricke | Martin Becker | W.-H. Niemann | Hannelore Schmidt | |||||
1995 | Claus Schwarz | Astrid Simon | Torsten Birke | —— | —— | —— | Jens Drake | ||||||
1996 | Elnar Berwald | Simone Kermes | Helmut Kalkan | Hannelore Junge | Fritz Weichbrodt | Elnar Berwald | Niko Stautmeister | Hansi Gerkens | Wolfgang Gonser | Gabriele Kühner | |||
1997 | Torsten Birke | Elfriede Elsner | Horst Stautmeister | Gisela Berger | Hans-Joachim Böhm | Günter Berger | Horst Stautmeister | Niko Stautmeister | Alexander Birke | Karsten Glänz | Helga Fischer | Jenifer Böhm | |
1998 | Elnar Berwald | Sylvana Reinhardt | Horst Stautmeister | Brigitte Mittendorf | Elnar Berwald | Eberhard Langemann | Horst Stautmeister | Niko Stautmeister | Florian Sander | Dieter Fischer | Nicole Kutscher | ——————- | |
1999 | Torsten Birke | Iris Sauer | Horst Stautmeister | Carola Stautmeister | Iris Sauer | Günter Berger | —— | Hans Gerkens | Johannes Kohl | Claus Stechert | Helga Fischer | ——————- | |
2000 | Rüdiger Hagemann | Sylvana Reinhardt | Günter Berger | Hannelore Junge | Uwe Sauer | Fritz Weichbrodt | Elnar Berwald | Niko Stautmeister | Alexander Birke | Dieter Fischer | Angela Ziebell | ——————- | |
2001 | Horst Stautmeister | Simone Kermes | Eberhard Langemann | Angela Ziebell | Rüdiger Hagemann | Rüdiger Hagemann | Fritz Weichbrodt | — | Simon Kohl | Ingo Langemann | Ulrike Querfurth | ——————- | |
2002 | Rüdiger Hagemann | Simone Kermes | Astrid Simon | Thomas Hagemann | Rüdiger Hagemann | Elnar Berwald | Kristof Ziebell | Patrick Pluta | Ingo Langemann | Ulrike Querfurth | ——————- | ||
2003 | Uwe Sauer | Carola Stautmeister | Claus Schwarz | Gisela Berger | Thomas Hagemann | Niko Stautmeister | Hans-Joachim Böhm | Kristof Ziebell | Lars Gonser | Bernd Querfurth | Ulrike Querfurth | ——————- | |
2004 | Niko Stautmeister | Simone Kermes | Harald Schulze | Gisela Berger | Rüdiger Hagemann | Angela Ziebell | Horst Stautmeister | Florian Schwarz | Florian Koch | Bernd Querfurth | Ulrike Querfurth | ——————- | |
2005 | Niko Stautmeister | Simone Kermes | Walter Lüer | Astrid Simon | Thomas Hagemann | Carola Stautmeister | Horst Stautmeister | Florian Koch | Nils Vokuhl | Tobias Jacobs | Heidemarie Poßekel | ——————- | |
2006 | Jörn Reinhardt | Sylvana Reinhardt | H-J. Behrens | Angela Ziebell | Rüdiger Hagemann | H-J Behrens | Horst Stautmeister | Felix Hansel | Dominic Hock | Ingo Langemann | Heidemarie Poßekel | ——————- | |
2007 | Mario Hagemann | Sylvana Reinhardt | Horst Stautmeister | Iris Sauer | Dominic Hock | E. Langemann | Ulrike Balhorn | Robert Schrimpf | Aline Walter | Sven Haarnagel | Sabine Haanagel | ——————- | |
2008 | Niko Stautmeister | Simone Kermes | Walter Lüer | Gisela Berger | Marcel Blaue | Angela Ziebell | ——————- | Felix Hansel | Aline Walter | Bernd Hildebrandt | Steffi Schausten | ——————- | |
2009 | Rüdiger Hagemann | Simone Kermes | Günter Berger | Iris Sauer | Jürgen Behrens | Rüdiger Hagemann | ——————- | — | Manfred Küppers | Jens Drake | Steffi Schausten | ——————- | |
2010 | Hans Rosenthal | ——————- | Manuel Birke | Jürgen Behrens | ——————- | Aline Walter | Jens Drake | Steffi Schausten | ——————- | ||||
2011 | Hans Gerkens | ——————- | Rüdiger Hagemann | H-J Behrens | ——————- | Marc Buchheister | Ingo Langemann | ——————- | |||||
2012 | Niko Stautmeister | ——————- | Jürgen Behrens | Horst stautmeister | ——————- | — | Jens Drake | Sarah Theissen | ——————- | ||||
2013 | Niko Stautmeister | ——————- | Rüdiger Hagemann | ——————- | — | Ingo Langemann | Katharina Hagemann | ——————- | |||||
2014 | Marcel Blaue | ——————- | Marcel Blaue | Ingo Langemann | ——————- | — | Sven Haarnagel | Sabine Haarnagel | ——————- | ||||
2015 | Jens Drake | ——————- | Hans-Joachim Böhm | Silvana Reinhard | Ralf Bock | Rüdiger Hagemann | ——————- | Hauke Kupfer | Michel Haarnagel | Konrad Segger | Sabine Haarnagel | ——————- | |
2016 | Rüdiger Hagemann | ——————- | Rainer Blaue | Silvana Reinhardt | Fritz Weichbrodt | Jens Drake | ——————- | Lukas Drake | Henry Drake | Neele Kunze | Tobias Jacobs | Sabine Haarnagel | ——————- |
2017 | Jens Drake | ——————- | Carsten Kunze | Carola Stautmeister | Lukas Drake | —————— | ——————- | Hauke Kupfer | Neele Kunze | Max Hagemann | Sven Haarnagel | Sophie Kunze | ——————- |
2018 | Carsten Kunze | ——————- | Carsten Kunze | Silvana Reinhardt | Lukas Drake | Ralf Bock | ——————- | Hauke Kupfer | Michel Haarnagel | ————— | Martin Maco | Silke Freiwald | ——————- |
2019 | Niko Stautmeister | —————— | Jörn Reinhardt | Angela Ziebell | Lukas Drake | Ingo Langemann | ——————- | —————— | Michel Haarnagel | ————— | Martin Maco | Silke Freiwald | ——————- |
2020 | Jens Drake | —————— | Ralf Bock | ——————– | Dirk Naß | Rainer Blaue | —————— | —————— | Neele Kunze | ————— | —————– | —————— | ———————- |
2021 | Jens Drake | —————- | Jens Drake | Angela Ziebell | Dirk Naß | Jens Drake | ————— | ————— | Henry Drake | ————- | —————– | —————— | ———— |
2022 | Niko Stautmeister | —————- | Rüdiger Hagemann | Doris Rosemeyer | Lukas Drake | Jens Drake | —————- | ————— | ———— | ————- | Jan Schulte | Sophie Kunze | ———– |
2023 | Lukas Drake | —— | Jens Drake | Iris Sauer | Lukas Drake | Jens Drake | —— | —— | —— | —— | Ziya Erdal-Maco | Tatjana Saunders | —— |
2024 |
Herbstmeister
LG Herren | LG Damen | LGA Herren | LGA Damen | LuPi | Bogen | Kleinkaliber | Jugend | Jgd LuPi | Schüler | |
1997 | Torsten Birke | Carola Stautmeister | Horst Stautmeister | Brigitte Mittendorf | Fritz Weichbrodt | Elnar Berwald | Niko Stautmeister | Hans Gerkens | ||
1998 | Elnar Berwald | Simone Kermes | Horst Stautmeister | Hannelore Junge | Rüdiger Hagemann | Horst Stautmeister | Niko Stautmeister | Florian Schwarz | ||
1999 | Torsten Birke | Iris Sauer | Eberhard Langemann | Carola Stautmeister | Hans-Dieter Köchy | Elnar Berwald | Hans Gerkens | Florian Koch | ||
2000 | Rüdiger Hagemann | Iris Sauer | Horst Stautmeister | Angela Ziebell | Fritz Weichbrodt | Elnar Berwald | Hans Gerkens | Burim Mehmeti | ||
2001 | Niko Stautmeister | Carola Stautmeister | Horst Stautmeister | Carola Stautmeister | Hans-Dieter Köchy | Fritz Weichbrodt | xxxxxxxxxxxx | Simon Kohl | ||
2002 | Niko Stautmeister | Simone Kermes | Hans-Joachim Böhm | Carola Stautmeister | Fritz Weichbrodt | Horst Stautmeister | Kristof Ziebell | |||
2003 | Rüdiger Hagemann | Silvana Reinhardt | Walter Lüer | Angela Ziebell | Uwe Sauer | Ulrike Balhorn | Florian Schwarz | |||
2004 | Rüdiger Hagemann | Silvana Reinhardt | Hans-Joachim Behrens | Carola Stautmeister | Rüdiger Hagemann | Horst Stautmeister | Kristof Ziebell | |||
2005 | Rüdiger Hagemann | Silvana Reinhardt | Hans-Joachim Böhm | Angela Ziebell | Fritz Weichbrodt | Horst Stautmeister | Lars Gonser | Robert Schrimpf | ||
2006 | Rüdiger Hagemann | Iris Sauer | Jürgen Behrens | Carola Stautmeister | Fritz Weichbrodt | Ulrike Balhorn | xxxxxxxx | Nils Vokuhl | ||
2007 | Hans Rosenthal | Maren Buchheister | Jürgen Behrens | Gabriele Naujoks | Fritz Weichbrodt | Horst Stautmeister | Dennis Blaas | Alina Walter | ||
2008 | Mario Hagemann | Maren Buchheister | Horst Stautmeister | Carola Stautmeister | Fritz Weichbrodt | Rüdiger Hagemann | xxxxxxxx | Mark Buchheister | ||
2009 | Rüdiger Hagemann | Iris Sauer | Horst Stautmeister | Gabriele Naujoks | Fritz Weichbrodt | ———————- | xxxxxxxx | Alina Walter | ||
2010 | Niko Stautmeister | Simone Kermes | Hans-Joachim Böhm | Angela Ziebell | Jürgen Behrens | ———————- | Marc Buchheister | Alina Walter | ||
2011 | Hans Rosenthal | Silvana Reinhardt | Hans-Joachim Böhm | Angela Ziebell | Rüdiger Hagemann | ———————- | Henry Gläntz | Finn Wölk | ||
2012 | Hans Rosenthal | Carola Stautmeister | Hans-Joachim Böhm | Gisela Berger | Fritz Weichbrodt | ———————- | xxxxxxxx | |||
2013 | Rüdiger Hagemann | —————- | Horst Stautmeister | Eva Schulze | Marcel Blaue | ———————- | Hauke Kupfer | |||
2014 | Jens Drake | —————- | Hans-Joachim Böhm | Carola Stautmeister | Rüdiger Hagemann | ———————- | Hauke Kupfer | |||
2015 | Jens Drake | —————- | Hans-Joachim Böhm | Angela Ziebell | Jens Drake | ———————- | Henry Drake | Neele Kunze | ||
2016 | Niko Stautmeister | —————- | Hans Joachim Behrens | Angela Ziebell | Lukas Drake | ———————- | Jens Drake | Michel Haarnagel | Henry Drake | Neele Kunze |
2017 | Ralf Bock | —————- | Ingo Langemann | Sylvana Reinhardt | Marcel Blaue | ———————- | —————- | Hauke Kupfer | Michel Haarnagel | Luca Willrich |
2018 | Ingo Langemann | —————- | Jens Drake | Carola Stautmeister | Lukas Drake | ———————- | Horst Stautmeister | Michel Haarnagel | Michel Haarnagel | —————- |
2019 | Lukas Drake | —————- | Jens Drake | Sylvana Reinhardt | Jens Drake | Rüdiger Hagemann | Henry Drake | Henry Drake | Alexander Röhrig | |
2020 | Ausfall wegen Corona | |||||||||
2021 | Ausfall wegen Corona | |||||||||
2022 | Lukas Drake | ———- | Hans Rosenthal | Angela Ziebell | Neele Kunze | ———- | Henry Drake | ———- | ———- | ———- |
2023 | ||||||||||
2024 |
Vereinsmeister
LG Herren | LG Damen | LGA Herren | LGA Damen | LuPi | KK | Jugend | Jgd LuPi | Schüler | Senioren | Seniorinnen | |
2013 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
2016 | Jens Drake | — | Jens Drake | Angela Ziebell | Marcel Blaue | Jens Drake | Lukas Drake | Neele Kunze | Horst Stautmeister | Gisela Berger | |
2017 | Jens Drake | — | Jens Drake | Eva Schulze | Lukas Drake | Jens Drake | Lukas Drake | Michel Haarnagel | Neele Kunze | Horst Stautmeister | Eva Schulze |
2018 | Lukas Drake | — | Carsten Kunze | Sylvana Reinhardt | Lukas Drake | Jens Drake | Hauke Kupfer | Michel Haarnagel | Max Hagemann | H-J Böhm | Angela Ziebell |
2019 | Jens Drake | n.a. | Carsten Kunze | Sylvana Reinhardt | Lukas Drake | Jens Drake | n.a. | Michel Haarnagel | n.a. | Horst Stautmeister | Angela Ziebell |
2020 | Lukas Drake | n.a. | Jens Drake | Sylvana Reinhardt | Lukas Drake | Lukas Drake | n.a. | Michel Haarnagel | Matti-Jo Meyer | Horst Stautmeister | Angela Ziebell |
2021 | Ausfall wegen Corona | ||||||||||
2022 | Lukas Drake | — | Jens Drake | Carola Stautmeister | Lukas Drake | Dennis Saunders | — | — | 0— | — | — |
2023 | |||||||||||
2024 | |||||||||||
2025 |
Jahrespokale
LG Herren | LG Damen | LGA Herren | LGA Damen | LuPi | KK | LG Jugend | Jgd LuPi | LG Schüler | Senioren | Seniorinnen | |
1998 | |||||||||||
1999 | |||||||||||
2000 | |||||||||||
2001 | |||||||||||
2002 | |||||||||||
2003 | |||||||||||
2004 | |||||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | |||||||||||
2007 | Sylvana Reinhardt | ||||||||||
2008 | Sylvana Reinhardt | ||||||||||
2009 | Iris Sauer | ||||||||||
2010 | Sylvana Reinhardt | ||||||||||
2011 | Jürgen Behrens | Marcel Blaue | |||||||||
2012 | Horst Stautmeister | — | |||||||||
2013 | Marcel Blaue | Jürgen Behrens | — | ||||||||
2014 | Marcel Blaue | Jürgen Behrens | — | ||||||||
2015 | Jens Drake | Jens Drake | Lukas Drake | Henry Drake | Giesela Berger | ||||||
2016 | Jens Drake | — | Jens Drake | Angela Ziebell | Lukas Drake | Jens Drake | Hauke Kupfer | Michel Haarnagel | Neele Kunze | Horst Stautmeister | Eva Schulze |
2017 | Lukas Drake | — | Ingo Langemann | Angela Ziebell | Lukas Drake | Jens Drake | Hauke Kupfer | Michel Haarnagel | Neele Kunze | H-J Behrens | Eva Schulze |
2018 | Lukas Drake | — | Jens Drake | Carola Stautmeister | Lukas Drake | n.a. | n.a. | Michel Haarnagel | n.a. | Horst Stautmeister | Angela Ziebell |
2019 | Jens Drake | — | Jens Drake | Sylvana Reinhardt | Lukas Drake | Jens Drake | n.a. | Michel Haarnagel | Matti-Jo Meyer | Horst Stautmeister | Angela Ziebell |
2020 | Ausfall wegen Corona | ||||||||||
2021 | Ausfall wegen Corona | ||||||||||
2022 | Lukas Drake | — | Jens Drake | — | Lukas Drake | Jens Drake | ———- | ———- | ———- | — | — |
2023 | |||||||||||
2024 |
Kaiser
2003 | Horst Stautmeister | Iris Sauer |
2008 | H.-J. Böhm | Giesela Berger |
2013 | Marcel Blaue | Angela Ziebell |
2018 | Niko Stautmeister | Carola Stautmeister |
2023 | Rüdiger Hagemann | Neele Kunze |